Pour ce critérium, le club a pu présenter 12 jeunes Karatéka dans les catégories suivantes :
POUSSIN/PUPILLE
| NOM | POIDS | Grade | RESULTATS KUMITE/EQUIPE | RESULTATS KATA INDIVIDUEL |
|---|---|---|---|---|
| PEDRON | 37 | B/J | 2e | 1er |
| DJEGHLOUL | 23 | B/J | 3e | 2nd |
| ARRAD | 37 | V | 1er | 2nd |
| CHOUAIB | 28 | B/J | 5e | 5e |
| BENARA | 23 | O/V | / | / |
| BAILLET | 23 | O | 3e | 4e |
| BLANCHOT | 24 | O | 5e | 5e |
et
BENJAMIN
| NOM | POIDS | Grade | RESULTATS KUMITE/EQUIPE | RESULTATS KATA INDIVIDUEL |
|---|---|---|---|---|
| P | 34 | O/V | 5e | 5e |
| ASSAIDI | 34 | J | 5e | 5e |
| BENARD | 34 | V | / | / |
| DELABACA | 23 | J | 1er | 1er |
| OUEDRAOCRO | 45 | O/V | 5e | 5e |
Des résultats plus qu’encourageant.
Bravo aux participants et merci encore aux accompagnateurs.


































































